0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 17 октября в Ин-Геззаме
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +27° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +24° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +24° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +26° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +32° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +34° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +32° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +33° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +26° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +30° | С2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +28° | ВСВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +26° | В5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +31° | В4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +37° | ВЮВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +39° | ЮЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +35° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +32° | ССЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +29° | С3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +30° | СВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +27° | СВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +25° | СВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +28° | В5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +33° | В5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +36° | ВСВ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +34° | ССВ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +32° | ССВ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +29° | СВ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +29° | ВСВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +26° | ВЮВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +24° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +29° | ССЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +35° | СВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +38° | СВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +36° | ССВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +33° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +30° | З2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +32° | СЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +28° | ССЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +25° | ССЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +33° | ССЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +39° | ЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +40° | Ю1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +37° | ЗСЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +34° | ЗСЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +31° | ЗСЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +30° | СЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +27° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +24° | Ю2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +33° | ЮЮВ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +39° | Ю4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +40° | ЮЮЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +36° | ЮЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +33° | ЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +31° | ЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +29° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +27° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +26° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +31° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +39° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +41° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +38° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +33° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +30° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +29° | В2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +27° | В4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +26° | ВСВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +31° | В5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +37° | ВСВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +37° | СВ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +35° | СВ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +31° | СВ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +28° | ВСВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +30° | ВСВ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +30° | ВСВ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +28° | ВСВ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +30° | ВСВ7 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +36° | ВСВ8 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +38° | ВСВ7 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +36° | ВСВ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +33° | СВ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +31° | ВСВ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +32° | ССВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +29° | ССВ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +27° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +32° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +40° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +42° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +40° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +35° | В1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +32° | В2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +20° | СВ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | ВСВ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | СВ5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | СВ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ВСВ8 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | ВСВ7 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +31° | ВСВ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +27° | ССВ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +24° | СВ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +27° | ВСВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +26° | ВСВ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +24° | ВСВ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +28° | ВСВ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +34° | ВСВ6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +34° | ВСВ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +31° | ВСВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +28° | ВСВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +26° | ВСВ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +29° | С5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +28° | С4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +27° | С3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +30° | ССВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +34° | ВСВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +36° | ВСВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +33° | СВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +31° | СВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +28° | СВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +29° | ВСВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +28° | ВСВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +28° | ВСВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +28° | ВСВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | ВСВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ВСВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | ВСВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +28° | ВСВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +28° | ВСВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ин-Геззаме за 17 октября.