0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 декабря в Ин-Геззаме
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | ССЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | ССЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | ССЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | С4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | С4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ССВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | ССВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | ССВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | СВ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +21° | СВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | СВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | СВ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно слабый дождь | 09:00 | +18° | СВ8 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +23° | СВ8 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СВ7 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | СВ6 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | СВ6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | СВ7 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | ВСВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | СВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | ССВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | ССВ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | СВ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ВСВ7 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | СВ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +21° | СВ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +18° | СВ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +20° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | ССЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | ССЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | ЮЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | ЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | ВЮВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +19° | С3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | СВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | ВСВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | ВСВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | Ю1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЮЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | ССВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | СВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | СВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +17° | ССВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +14° | ССВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +13° | ССВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +17° | ССВ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +22° | СВ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +26° | СВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +24° | ССВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +21° | ССВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | ССВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +21° | ССЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | ССЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | С3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | С3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ССЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ЗСЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | ЗСЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | СЗ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | ССЗ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +24° | СВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +21° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +31° | ВЮВ12 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | ВЮВ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | ВСВ5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | ВСВ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | СВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | СВ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | СВ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | СВ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | СВ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | СВ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +9° | СВ7 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | ВСВ9 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | ВСВ7 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | ВСВ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | СВ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | СВ7 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | ССВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | СВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | ВСВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | В1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | ВЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ВЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | ЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | ВЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | ВЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | ВСВ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | ВСВ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | ВСВ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | ВСВ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | В5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | В5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | В3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | ВСВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | ВСВ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | СВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | СВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | СВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | ВСВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | ВСВ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | ВСВ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | СВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | СВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | СВ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | СВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | СВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | ВСВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | ВСВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ВСВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | СВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | СВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | СВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ин-Геззаме за 20 декабря.